傳 真:0570-8882831
郵 編:324002
網(wǎng) 址:m.zjzbaq.com
E-mail:huakai@huakaipaper.com
地 址:衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東港五路2號
類型 | 白板紙 | 等級 | AAA |
產(chǎn)地 | 浙江衢州 | 厚度 | 30(mm) |
克重 | 14(g/m2) | 用途 | 擴(kuò)展式拉網(wǎng)板柵生產(chǎn)系統(tǒng) |
耐破度 | 90(%) | 不透明度 | 100(%) |
本企業(yè)生產(chǎn)的涂板紙表面組織均勻,無褶紋,無明顯的黑點、破洞、裂口。 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 規(guī)定 | 試驗方法 | |
定量 | g/m2 | 14+0.5 | GB/T 451.2 | |
緊度≥ | g/cm3 | 0.49+0.05 | GB/T 451.3 | |
厚度 | um | 30+2 | GB/T 451.3 | |
抗張強(qiáng)度≥ | 縱向 | KN/m | 0.55 | GB/T 453 |
橫向 | KN/m | 0.15c | ||
濕強(qiáng)度(10min)≥ | KN/m | 0.11 | GB/T 465 | |
亮度≥ | % | 82 | GB/T 7974 | |
透氣度 | 科雷 | 9000 | GB/T 10739 | |
氯含量≤ | Ppm | 100 | GB/T 2678.5 | |
PH | 6.0—8.0 | GB/T 1545.2 | ||
交貨水分≤ | % | 6—8 | GB/T 462 | |
鐵微粒子≤ | 0.08-1.0mm2個/1800cm2 | 3 | GB/T 450 |
關(guān)于我們 丨 生產(chǎn)設(shè)備 丨 產(chǎn)品中心 丨聯(lián)系我們
Copyright © m.zjzbaq.com All Rights Reserved 浙江華凱紙業(yè)有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備07010813號